一、光伏公司中国十强
排名 | 简称 | 企业全称 |
---|---|---|
1 | 隆基股份 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
2 | 通威股份 | 通威股份有限公司 |
3 | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
4 | 先导智能 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
5 | 特变电工 | 特变电工股份有限公司 |
6 | 信义光能 | 信义光能控股有限公司 |
7 | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 |
8 | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 |
9 | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
10 | 中环股份 | 天津中环半导体股份有限公司 |
11 | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
12 | 迈为股份 | 苏州迈为科技股份有限公司 |
13 | 协鑫集成 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
14 | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 |
15 | 爱康科技 | 江苏爱康科技股份有限公司 |
二、中国前十强光伏企业
1、无锡尚德太阳能电力有限公司
2、晶科能源
3、日辉阳光
4、英利新能源
5、阿斯特
6、中电光伏
7、赛维太阳能
8、天合光能
9、华阳绿建光伏
10、晶澳太阳能
参考资料:
1.百思特网-光伏上市公司中国十强(2020年中国光伏企业排行榜)
2.南方财富网-2021年中国光伏企业排行榜 国内光伏企业排名TOP15